Sortiert nach Alphabet:
Beindersheim
Tankstelle: Winkler-Beindersheim |
| Diesel | (netto 1,697 €) | 2,019 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,470 €) | 1,749 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
| Super Plus | (netto 1,596 €) | 1,899 € |
Bruchsal
Tankstelle: Winkler-Bruchsal |
| Diesel | (netto 1,781 €) | 2,119 € |
| ADBlue | (netto 1,033 €) | 1,229 € |
Bürstadt
Tankstelle: Winkler-Bürstadt |
| Diesel | (netto 1,747 €) | 2,079 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,478 €) | 1,759 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
| Super Plus | (netto 1,596 €) | 1,899 € |
Dieburg
Tankstelle: Winkler-Dieburg |
| Diesel | (netto 1,680 €) | 1,999 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
Edingen-Neckarhausen
Tankstelle: Edingen-Neckarhausen, Mannheimer Str. 27 |
| Diesel | (netto 1,696 €) | 2,018 € |
| XtL-Diesel | (netto 7,469 €) | 8,888 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,477 €) | 1,758 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
| Super Plus | (netto 1,596 €) | 1,899 € |
Gernsheim
Tankstelle: Winkler-Gernsheim |
| Diesel | (netto 1,680 €) | 1,999 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
Gimbsheim
Tankstelle: Winkler-Gimbsheim |
| Diesel | (netto 1,705 €) | 2,029 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,470 €) | 1,749 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
Heidesheim
Tankstelle: Winkler-Heidesheim |
| Diesel | (netto 1,722 €) | 2,049 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
Heppenheim-Kirschhausen
Tankstelle: Winkler-Heppenheim |
| Diesel | (netto 1,688 €) | 2,009 € |
| Super E10 | (netto 1,478 €) | 1,759 € |
| Super | (netto 1,529 €) | 1,819 € |
Hockenheim
Tankstelle: Hockenheim, Schwetzinger Str. 55 |
| Diesel | (netto 1,705 €) | 2,029 € |
| ADBlue | (netto 8,403 €) | 9,999 € |
| Super E10 | (netto 1,469 €) | 1,748 € |
| Super | (netto 1,494 €) | 1,778 € |
| Super Plus | (netto 1,570 €) | 1,868 € |
| HVO100 | (netto 1,730 €) | 2,059 € |
Illingen-Welschbach
Tankstelle: Illingen, Welschbachstrasse 67 |
| Diesel | (netto 1,713 €) | 2,039 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,444 €) | 1,718 € |
| Super | (netto 1,477 €) | 1,758 € |
Kaiserslautern
Tankstelle: BFT-Station-Kaiserslautern |
| Diesel | (netto 1,680 €) | 1,999 € |
| Super E10 | (netto 1,478 €) | 1,759 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
Lampertheim
Tankstelle: Winkler-Lampertheim |
| Diesel | (netto 1,755 €) | 2,089 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
Lampertheim-Hüttenfeld
Tankstelle: Winkler-Hüttenfeld |
| Diesel | (netto 1,688 €) | 2,009 € |
| Super E10 | (netto 1,470 €) | 1,749 € |
| Super | (netto 1,512 €) | 1,799 € |
| Super Plus | (netto 1,587 €) | 1,889 € |
Ludwigshafen
Tankstelle: Winkler-Ludwigshafen |
| Diesel | (netto 1,680 €) | 1,999 € |
| Super E10 | (netto 1,466 €) | 1,745 € |
| Super | (netto 1,503 €) | 1,789 € |
Massenbachhausen
Tankstelle: Winkler-Massenbachhausen |
| Diesel | (netto 1,680 €) | 1,999 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,478 €) | 1,759 € |
| Super | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
Nattheim
Tankstelle: Winkler-Nattheim |
| Diesel | (netto 1,781 €) | 2,119 € |
| ADBlue | (netto 1,008 €) | 1,199 € |
Rathsweiler
Tankstelle: Winkler-Rathsweiler |
| Diesel | (netto 1,705 €) | 2,029 € |
| Super E10 | (netto 1,482 €) | 1,764 € |
| Super | (netto 1,529 €) | 1,819 € |
Rodgau
Tankstelle: Winkler-Rodgau |
| Diesel | (netto 1,730 €) | 2,059 € |
| Super E10 | (netto 1,487 €) | 1,769 € |
| Super | (netto 1,495 €) | 1,779 € |
| Super Plus | (netto 0,008 €) | 0,010 € |
| LPG | (netto 0,907 €) | 1,079 € |
Rödermark
Tankstelle: Winkler-Rödermark |
| Diesel | (netto 1,713 €) | 2,039 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
Roßdorf
Tankstelle: Winkler-Roßdorf |
| Diesel | (netto 1,688 €) | 2,009 € |
Sandhausen
Tankstelle: Winkler-Sandhausen |
| Diesel | (netto 1,688 €) | 2,009 € |
| Super E10 | (netto 1,470 €) | 1,749 € |
| Super | (netto 1,512 €) | 1,799 € |
| Super Plus | (netto 1,587 €) | 1,889 € |
Sankt Ingbert - Rohrbach
Tankstelle: Winkler-St.Ingbert |
| Diesel | (netto 1,705 €) | 2,029 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,453 €) | 1,729 € |
| Super | (netto 1,495 €) | 1,779 € |
Schwalbach
Tankstelle: Winkler-Schwalbach |
| Diesel | (netto 1,697 €) | 2,019 € |
| Super E10 | (netto 1,461 €) | 1,739 € |
| Super | (netto 1,512 €) | 1,799 € |
Siegelsbach
Tankstelle: Winkler-Siegelsbach |
| Diesel | (netto 1,739 €) | 2,069 € |
| Super E10 | (netto 1,470 €) | 1,749 € |
| Super | (netto 1,503 €) | 1,789 € |
Viernheim (Zentrale)
mit Shop und Waschanlage
Tankstelle: Winkler-Viernheim |
| Diesel | (netto 1,697 €) | 2,019 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |
| Super E10 | (netto 1,466 €) | 1,744 € |
| Super | (netto 1,512 €) | 1,799 € |
| Super Plus | (netto 1,587 €) | 1,889 € |
| LPG | (netto 0,907 €) | 1,079 € |
| HVO100 | (netto 1,722 €) | 2,049 € |
Wörrstadt
Tankstelle: BFT-Station-Wörrstadt |
| Diesel | (netto 1,697 €) | 2,019 € |
| ADBlue | (netto 0,924 €) | 1,099 € |