Alle Tankstellenpreise auf einen Blick
Sie möchten gerne Preise vergleichen?
Das verstehen wir.
Hier sehen Sie die tagesaktuellen Preise unserer Tankstellenprodukte aller Winkler-Standorte.
Mit einem Klick auf den dazugehörenden Link gelangen Sie zur Detailseite des jeweiligen Standortes.
Die nachfolgende Auflistung unserer Tankstellen wurde in alphabetischer Reihenfolge erstellt.
Tankstelle: Winkler-Bürstadt | ||
Diesel | (netto 1,409 €) | 1,677 € |
Super E10 | (netto 1,411 €) | 1,679 € |
Super | (netto 1,461 €) | 1,739 € |
Super Plus | (netto 1,545 €) | 1,839 € |
Tankstelle: Winkler-Dieburg | ||
Diesel | (netto 1,352 €) | 1,609 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Tankstelle: Winkler-Gernsheim | ||
Diesel | (netto 1,361 €) | 1,619 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Tankstelle: Winkler-Heidesheim | ||
Diesel | (netto 1,419 €) | 1,689 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Link zur Tankstelle Heidesheim
Tankstelle: BFT-Station-Kaiserslautern | ||
Diesel | (netto 1,377 €) | 1,639 € |
Super E10 | (netto 1,411 €) | 1,679 € |
Super | (netto 1,461 €) | 1,739 € |
Link zur Tankstelle Kaiserslautern
Tankstelle: Winkler-Lampertheim | ||
Diesel | (netto 1,419 €) | 1,689 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Link zur Tankstelle Lampertheim
Tankstelle: Winkler-Hüttenfeld | ||
Diesel | (netto 1,369 €) | 1,629 € |
Super E10 | (netto 1,386 €) | 1,649 € |
Super | (netto 1,436 €) | 1,709 € |
Super Plus | (netto 1,520 €) | 1,809 € |
Link zur Tankstelle Lampertheim-Hüttenfeld
Tankstelle: Winkler-Ludwigshafen | ||
Diesel | (netto 1,357 €) | 1,615 € |
Super E10 | (netto 1,382 €) | 1,645 € |
Super | (netto 1,433 €) | 1,705 € |
Link zur Tankstelle Ludwigshafen
Tankstelle: Winkler-Massenbachhausen | ||
Diesel | (netto 1,403 €) | 1,669 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Super E10 | (netto 1,411 €) | 1,679 € |
Super | (netto 1,461 €) | 1,739 € |
Link zur Tankstelle Massenbachhausen
Tankstelle: Winkler-Nattheim | ||
Diesel | (netto 1,428 €) | 1,699 € |
ADBlue | (netto 1,008 €) | 1,199 € |
Tankstelle: Winkler-Rathsweiler | ||
Diesel | (netto 1,344 €) | 1,599 € |
Super E10 | (netto 1,403 €) | 1,669 € |
Super | (netto 1,453 €) | 1,729 € |
Link zur Tankstelle Rathsweiler
Tankstelle: Winkler-Rödermark | ||
Diesel | (netto 1,403 €) | 1,669 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Tankstelle: Winkler-Roßdorf | ||
Diesel | (netto 1,377 €) | 1,639 € |
Tankstelle: Winkler-Sandhausen | ||
Diesel | (netto 1,318 €) | 1,569 € |
Super E10 | (netto 1,326 €) | 1,578 € |
Super | (netto 1,369 €) | 1,629 € |
Super Plus | (netto 1,453 €) | 1,729 € |
Link zur Tankstelle Sandhausen
Tankstelle: Winkler-St.Ingbert | ||
Diesel | (netto 1,361 €) | 1,619 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Super E10 | (netto 1,403 €) | 1,669 € |
Super | (netto 1,445 €) | 1,719 € |
Link zur Tankstelle St. Ingbert-Rohrbach
Tankstelle: Winkler-Schwalbach | ||
Diesel | (netto 1,352 €) | 1,609 € |
Super E10 | (netto 1,386 €) | 1,649 € |
Super | (netto 1,428 €) | 1,699 € |
Link zur Tankstelle Schwalbach
Tankstelle: Winkler-Siegelsbach | ||
Diesel | (netto 1,402 €) | 1,668 € |
Super E10 | (netto 1,411 €) | 1,679 € |
Super | (netto 1,461 €) | 1,738 € |
Link zur Tankstelle Siegelsbach
Tankstelle: Winkler-Viernheim | ||
Diesel | (netto 1,369 €) | 1,629 € |
XtL-Diesel | (netto 1,453 €) | 1,729 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |
Super E10 | (netto 1,373 €) | 1,634 € |
Super | (netto 1,419 €) | 1,689 € |
Super Plus | (netto 1,503 €) | 1,789 € |
LPG | (netto 0,873 €) | 1,039 € |
Tankstelle: BFT-Station-Wörrstadt | ||
Diesel | (netto 1,386 €) | 1,649 € |
ADBlue | (netto 0,839 €) | 0,999 € |